magicSシリーズ(ケガキ専用) ラインナップ
magicEシリーズ(切削・切断対応機種) ラインナップ
magicシリーズ 仕様比較表
- magic シリーズ 仕様比較表 - |
||||||
機 種 | 本体サイズ W×H×D(mm) |
精度(mm) XY/Z |
彫刻エリア (mm) |
ロータリー 仕様(mm) |
重量 | 消費電力 |
magic 1S | 233×323×278 | 0.005/0.00125 | - | 外径32/内径34 | 13kg | 12W |
magic 2S | 264×343×259 | 0.005/0.00125 | X120×Y100×Z30 | - | 15kg | 12W |
magic 5S | 388×267×323 | 0.005/0.00125 | X120×Y100×Z30 | 外径39/内径14~30 | 21kg | 12W |
magic M10 | 348×309×345 | 0.005/0.00125 | - | 外径76/内径35 | 26.5kg | 60W |
magic M20 | 288×303×355 | 0.005/0.00125 | X120×Y100×Z30 | - | 24.6kg | 12W |
magic M30 |
288×303×355 | 0.005/0.00125 | X120×Y100×Z30 | - | 24.6kg | 30W |
magic M50 |
395×375×394 | 0.005/0.00125 | X140×Y100×Z38.5 | - | 31kg | 21W |
magic M70 | 395×375×394 | 0.005/0.00125 | X130×Y100×Z38.5 | - | 32.5kg | 47W |
magic F30P | 465×278×388 | 0.005/0.00125 | X300×Y187×Z28 | - | 28.5kg | 50W |
magic F300P | 470×375×455 | 0.005/0.00125 | X300×Y187×Z38.5 | - | 38.5kg | 50W |
magic F350 | 470×375×455 | 0.005/0.00125 | X220×Y100×Z38.5 | - | 38.5kg | 120W |
自動彫刻機 magicカタログ2021
レーザー彫刻機 LaSoXカタログ
ショールームで実機をご覧いただけます
東京店・大阪店ともに、Magicの実機をご覧いただけます。
事前に日時をご予約いただければ、担当が実際に加工しながら詳しくご説明いたします。